Surcharge燃料サーチャージ制度

  • HOME
  • 燃料サーチャージ制度

燃料サーチャージ制度

当社グループでは、燃料価格の高騰に対応し、安定した輸送サービスの維持を目的として燃料サーチャージ制度を導入しており、2026年4月1日付で変更の運賃届出を行っております。

●基準単価 120円/ℓ
●刻み幅 5円/ℓ
●使用する燃料価格
経済産業省資源エネルギー庁が公表する「大口需要者向け軽油ローリー渡価格(全国平均)」の前月分の価格(当月末発表)を当月の適用価格として使用いたします。
●更新期間 月単位で見直しを行います。
※距離程、燃費等の詳細につきましては、届出書運賃のPDFをご確認ください。

燃料サーチャージ算出にあたって、適用する軽油価格は以下の通りです。

2026年04月分燃料サーチャージ計算時の軽油価格
・・・・・2026.4末日公表
→2026年03月の軽油価格(公示価格)

2026年03月分燃料サーチャージ計算時の軽油価格
・・・・・ 121.4円/ℓ
→2025年02月の軽油価格(公示価格)

年月 軽油価格(公示価格)
2026年04月 2026.5末日公表
2026年03月 2026.4末日公表
2026年02月 121.4円/ℓ

※適用する軽油価格は前月の価格を当月分として使用します。
※各月の軽油価格(公示価格)は経済産業省資源エネルギー庁が公表する大口需要者向け軽油ローリー渡価格の全国平均(消費税別)を参照しております。

燃料サーチャージ用 距離程表
(各都道府県の都道府県庁間の距離:10㎞未満は四捨五入)

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
北海道 実走行 420 630 810 610 860 880 1,060 1,040 1,140 1,150 1,170 1,160 1,180 880 1,120 1,180 1,260 1,260 1,060 1,330 1,340 1,460 1,570 1,420 1,430 1,470 1,500 1,470 1,540 1,560 1,710 1,620 1,760 1,900 1,610 1,650 1,800 1,770 2,040 2,100 2,180 2,140 1,940 2,120 2,320 3,080
青森 420 130 190 370 190 380 460 620 620 670 710 740 730 750 440 680 740 820 770 630 900 900 890 950 960 970 1,020 1,050 1,010 1,090 1,110 1,220 1,180 1,520 1,640 1,340 1,230 1,560 1,530 1,800 1,850 1,940 1,900 1,850 2,080 2,070 -
岩手 630 190 130 180 110 240 270 430 430 510 510 540 540 560 350 590 650 730 650 540 890 710 900 970 990 1,000 1,040 1,070 1,030 1,120 1,210 1,130 1,200 1,350 1,470 1,170 1,220 1,390 1,350 1,630 1,680 1,770 1,730 1,680 1,910 1,900 -
宮城 810 370 180 130 230 70 80 240 240 330 330 360 350 380 220 460 520 600 470 410 710 530 720 790 810 820 860 890 850 940 1,030 1,120 1,020 1,170 1,290 990 1,040 1,210 1,180 1,450 1,500 1,590 1,550 1,500 1,730 1,720 -
秋田 610 190 110 230 130 210 290 460 460 490 540 570 560 590 260 500 560 640 590 450 720 680 710 770 780 790 840 870 830 910 910 1,040 1,000 1,170 1,540 1,240 1,050 1,450 1,420 1,690 1,740 1,830 1,790 1,740 1,980 1,960 -
山形 860 380 240 70 210 130 90 260 250 310 340 370 360 390 160 400 460 540 480 340 610 540 600 800 680 690 880 900 860 960 830 940 1,040 1,180 1,310 1,010 1,060 1,220 1,190 1,470 1,520 1,610 1,560 1,510 1,750 1,740 -
福島 880 460 270 80 290 90 130 170 170 250 250 280 270 300 170 400 470 550 390 330 580 450 570 640 730 740 790 810 770 860 950 1,040 940 1,090 1,220 920 960 1,130 1,100 1,370 1,420 1,510 1,470 1,420 1,650 1,640 -
茨城 1,060 620 430 240 460 260 170 130 70 140 110 110 120 140 280 420 480 540 240 270 480 290 470 530 590 600 630 650 600 710 800 890 790 930 1,060 760 810 970 940 1,220 1,270 1,360 1,310 1,260 1,500 1,480 -
栃木 1,040 620 430 240 460 250 170 70 130 100 90 130 110 140 250 380 430 490 230 220 430 290 420 480 530 550 580 670 550 720 810 900 800 950 1,070 770 820 990 950 1,230 1,280 1,370 1,330 1,280 1,510 1,500 -
群馬 1,140 670 510 330 490 310 250 140 100 130 80 140 110 140 230 280 340 390 160 130 340 260 320 390 440 450 480 520 460 540 640 830 730 870 1,000 700 750 910 880 1,160 1,200 1,300 1,250 1,200 1,440 1,420 -
埼玉 1,150 710 510 330 540 340 250 110 90 80 130 60 30 60 310 350 410 470 140 200 420 210 390 440 500 520 540 570 510 600 720 800 700 850 980 680 730 890 860 1,130 1,180 1,270 1,230 1,180 1,420 1,400 -
千葉 1,170 740 540 360 570 370 280 110 130 140 60 130 50 70 370 400 460 520 170 260 430 220 400 460 520 530 550 590 530 610 720 810 710 860 980 680 730 900 860 1,140 1,190 1,280 1,240 1,190 1,420 1,410 -
東京 1,160 730 540 350 560 360 270 120 110 110 30 50 130 30 340 360 410 470 130 230 390 180 360 410 470 490 510 540 480 570 680 770 670 810 940 640 690 850 820 1,100 1,150 1,240 1,190 1,140 1,380 1,370 -
神奈川 1,180 750 560 380 590 390 300 140 140 140 60 70 30 130 370 350 410 460 120 260 370 160 340 390 450 470 490 520 460 550 670 750 660 800 930 640 700 840 810 1,080 1,130 1,220 1,180 1,130 1,370 1,350 -
新潟 880 440 350 220 260 160 170 280 250 230 310 370 340 370 130 240 300 380 330 190 460 420 450 510 520 540 580 610 570 660 670 790 740 910 1,040 720 790 950 920 1,200 1,250 1,340 1,290 1,240 1,480 1,460 -
富山 1,120 680 590 460 500 400 400 420 380 280 350 400 360 350 240 130 60 140 230 170 220 320 240 300 290 300 340 370 330 420 430 550 500 670 800 480 550 710 680 940 980 1,100 1,050 990 1,240 1,220 -
石川 1,180 740 650 520 560 460 470 480 430 340 410 460 410 410 300 60 130 80 280 230 200 370 240 270 220 230 280 300 270 350 370 480 440 610 740 420 490 650 620 880 920 1,010 970 930 1,110 1,160 -
福井 1,260 820 730 600 640 540 550 540 490 390 470 520 470 460 380 140 80 130 340 310 140 350 160 190 140 150 200 230 190 270 290 400 360 530 660 340 410 570 540 800 840 930 890 850 1,030 1,070 -
山梨 1,260 770 650 470 590 480 390 240 230 160 140 170 130 120 330 230 280 340 130 150 270 110 260 330 380 390 420 460 400 480 580 690 590 760 890 570 670 800 740 1,020 1,070 1,160 1,110 1,060 1,300 1,280 -
長野 1,060 630 540 410 450 340 330 270 220 130 200 260 230 260 190 170 230 310 150 130 280 250 260 330 380 390 430 460 400 480 580 690 600 760 890 570 640 800 770 1,030 1,080 1,170 1,130 1,080 1,320 1,300 -
岐阜 1,330 900 890 710 720 610 580 480 430 340 420 430 390 370 460 220 200 140 270 280 130 220 30 90 110 120 170 190 150 240 310 420 330 490 620 310 370 530 510 760 800 900 860 820 1,050 1,030 -
静岡 1,340 900 710 530 680 540 450 290 290 260 210 220 180 160 420 320 370 350 110 250 220 130 180 240 300 310 340 340 310 390 520 630 500 670 800 480 550 710 680 940 980 1,070 1,030 990 1,210 1,200 -
愛知 1,460 890 900 720 710 600 570 470 420 320 390 400 360 340 450 240 240 160 260 260 30 180 130 70 130 140 170 200 140 220 340 450 330 500 630 310 380 540 510 770 810 910 860 820 1,040 1,030 -
三重 1,570 950 970 790 770 800 640 530 480 390 440 460 410 390 510 300 270 190 330 330 90 240 70 130 80 90 120 150 90 160 300 410 280 450 580 260 330 490 460 720 760 860 810 770 950 990 -
滋賀 1,420 960 990 810 780 680 730 590 530 440 500 520 470 450 520 290 220 140 380 380 110 300 130 80 130 10 60 90 40 130 220 330 220 390 520 200 270 430 400 660 700 790 750 710 890 930 -
京都 1,430 970 1,000 820 790 690 740 600 550 450 520 530 490 470 540 300 230 150 390 390 120 310 140 90 10 130 50 70 40 120 210 320 210 370 500 190 250 410 390 640 680 780 740 700 870 920 -
大阪 1,470 1,020 1,040 860 840 880 790 630 580 480 540 550 510 490 580 340 280 200 420 430 170 340 170 120 60 50 130 30 40 80 200 310 170 330 460 150 210 370 350 600 640 740 700 660 840 880 -
兵庫 1,500 1,050 1,070 890 870 900 810 650 670 520 570 590 540 520 610 370 300 230 460 460 190 340 200 150 90 70 30 130 70 100 170 280 140 300 430 120 180 340 310 570 610 710 670 630 800 840 -
奈良 1,470 1,010 1,030 850 830 860 770 600 550 460 510 530 480 460 570 330 270 190 400 400 150 310 140 90 40 40 40 70 130 100 240 350 210 370 500 180 250 410 380 640 680 780 730 690 870 910 -
和歌山 1,540 1,090 1,120 940 910 960 860 710 720 540 600 610 570 550 660 420 350 270 480 480 240 390 220 160 130 120 80 100 100 130 270 380 240 410 530 230 290 420 420 680 720 810 770 730 910 950 -
鳥取 1,560 1,110 1,210 1,030 910 830 950 800 810 640 720 720 680 670 670 430 370 290 580 580 310 520 340 300 220 210 200 170 240 270 130 120 120 260 370 270 170 330 300 520 560 650 610 570 750 790 -
島根 1,710 1,220 1,130 1,120 1,040 940 1,040 890 900 830 800 810 770 750 790 550 480 400 690 690 420 630 450 410 330 320 310 280 350 380 120 130 180 170 250 300 220 240 370 400 440 540 490 450 630 670 -
岡山 1,620 1,180 1,200 1,020 1,000 1,040 940 790 800 730 700 710 670 660 740 500 440 360 590 600 330 500 330 280 220 210 170 140 210 240 120 180 130 170 300 150 80 190 180 440 480 570 530 490 670 710 -
広島 1,760 1,520 1,350 1,170 1,170 1,180 1,090 930 950 870 850 860 810 800 910 670 610 530 760 760 490 670 500 450 390 370 330 300 370 410 260 170 170 130 130 270 190 200 270 270 320 410 370 330 510 550 -
山口 1,900 1,640 1,470 1,290 1,540 1,310 1,220 1,060 1,070 1,000 980 980 940 930 1,040 800 740 660 890 890 620 800 630 580 520 500 460 430 500 530 370 250 300 130 130 400 320 330 400 150 190 290 250 210 390 430 -
徳島 1,610 1,340 1,170 990 1,240 1,010 920 760 770 700 680 680 640 640 720 480 420 340 570 570 310 480 310 260 200 190 150 120 180 230 270 300 150 270 400 130 80 190 160 540 580 680 630 600 820 860 -
香川 1,650 1,230 1,220 1,040 1,050 1,060 960 810 820 750 730 730 690 700 790 550 490 410 670 640 370 550 380 330 270 250 210 180 250 290 170 220 80 190 320 80 130 160 140 470 510 610 570 530 780 830 -
愛媛 1,800 1,560 1,390 1,210 1,450 1,220 1,130 970 990 910 890 900 850 840 950 710 650 570 800 800 530 710 540 490 430 410 370 340 410 420 330 240 190 200 330 190 160 130 120 460 500 600 540 520 700 730 -
高知 1,770 1,530 1,350 1,180 1,420 1,190 1,100 940 950 880 860 860 820 810 920 680 620 540 740 770 510 680 510 460 400 390 350 310 380 420 300 370 180 270 400 160 140 120 130 540 580 680 640 580 760 810 -
福岡 2,040 1,800 1,630 1,450 1,690 1,470 1,370 1,220 1,230 1,160 1,130 1,140 1,100 1,080 1,200 940 880 800 1,020 1,030 760 940 770 720 660 640 600 570 640 680 520 400 440 270 150 540 470 460 540 130 50 150 110 150 300 290 -
佐賀 2,100 1,850 1,680 1,500 1,740 1,520 1,420 1,270 1,280 1,200 1,180 1,190 1,150 1,130 1,250 980 920 840 1,070 1,080 800 980 810 760 700 680 640 610 680 720 560 440 480 320 190 580 510 500 580 50 130 100 80 160 260 260 -
長崎 2,180 1,940 1,770 1,590 1,830 1,610 1,510 1,360 1,370 1,300 1,270 1,280 1,240 1,220 1,340 1,100 1,010 930 1,160 1,170 900 1,070 910 860 790 780 740 710 780 810 650 540 570 410 290 680 610 600 680 150 100 130 180 250 360 350 -
熊本 2,140 1,900 1,730 1,550 1,790 1,560 1,470 1,310 1,330 1,250 1,230 1,240 1,190 1,180 1,290 1,050 970 890 1,110 1,130 860 1,030 860 810 750 740 700 670 730 770 610 490 530 370 250 630 570 540 640 110 80 180 130 120 190 180 -
大分 1,940 1,850 1,680 1,500 1,740 1,510 1,420 1,260 1,280 1,200 1,180 1,190 1,140 1,130 1,240 990 930 850 1,060 1,080 820 990 820 770 710 700 660 630 690 730 570 450 490 330 210 600 530 520 580 150 160 250 120 130 180 300 -
宮崎 2,120 2,080 1,910 1,730 1,980 1,750 1,650 1,500 1,510 1,440 1,420 1,420 1,380 1,370 1,480 1,240 1,110 1,030 1,300 1,320 1,050 1,210 1,040 950 890 870 840 800 870 910 750 630 670 510 390 820 780 700 760 300 260 360 190 180 130 120 -
鹿児島 2,320 2,070 1,900 1,720 1,960 1,740 1,640 1,480 1,500 1,420 1,400 1,410 1,370 1,350 1,460 1,220 1,160 1,070 1,280 1,300 1,030 1,200 1,030 990 930 920 880 840 910 950 790 670 710 550 430 860 830 730 810 290 260 350 180 300 120 130 -
沖縄 3,080 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 130